Anbefalt prøvetakingsmengde er satt ut fra et «normalt» arbeidsmiljø og tatt hensyn til analysetekniske begrensninger som øvre og nedre deteksjonsgrenser, og prøvetakingsmediets kapasitet.
Bestillingskode | Spesifikasjoner | Flow l/min* | Tid/Volum* | Oppbevaring etter uttak |
MM599 | DNPH rør til Aldehyder | 0,2 | ~5-10L (max60L) | Kjølt, mørkt |
MM598 | Dräger kullrør BIA | 1 | 120-140L | |
MMB16 | Aktivert kullrør (100/50) Ref. 226-01 | 0,05-0,02 | 10-12L | Kjølt, mørkt |
MMB14 | XAD-rør supelco orbo 20049 (inneklima) | 0,5-2 | 200-1000 | |
MMB15 | Kullrør anasorb 747 (inneklima) | 0,5-2 | 200-1000 | |
MMB23 | Carulite tube (Hydrar C300) 200mg: Ref. 226-17-1A | 0,2 | max 8t | |
MMB81 | Carulite tube (Hydrar C300) 500mg: Ref. 226-17-3A | 1 | max 8t | |
MMBBF | Florisilrør 226-39 | 0,25-1 | max 4t | |
MMBBI | XAD7-rør 226-95 | 0,5 | max8t | |
MMB18 | Silikagel rør (spesialrenset) SKC 226-10-03 | |||
MMBBC + MMBBF | 37 mm kvartsfilter + Florisilrør 226-39 til PCB | 0,2 | max 50L | |
MMBBC+MMB12 | 37 mm kvartsfilter + XAD-II-rør 226-30-06 til PAH | 1-2 | 480-600L | |
MMB30 | Veide 37 mm PVC-filter i vanlig kassett | 2 | max 8t | |
MMB79 | Veide 37 mm PVC-filter i kassett for syklon | 3 | max 8t | |
MMBBC | 37 mm kvartsfilter til Bisfenol A | 1,5 | ||
MMB84 | Kvartsfilter coatet med MPP | 1 | 100-480 | |
MMBAZ | Asbest filter | 3-8 | 1000-1500L | |
MMB08 | Polykarbonatfilter Sporemåling | 1,5-2 | 200-800 | |
MMB08 | Polykarbonatfilter Endotoksiner | 1-2 | 500-700 | |
MM595 | Uveide 37mm G-filter | 1-1,5 | 60-200L | |
MMBBJ | Tredelt kassett for aresen, arsin og fosfin | 1 | max 8t | |
MMBBK | Coatet PTFE filter tredelt kassett til Uorganiske syrer | 2 | ca 480L | |
MMBBL | Todelt kassett (PFTE) for NaOH/KOH | 1 | ||
MMBBN | Todelt kassett (imprengnert kvartsfilter og gelband) for Cl2 | 1 | max 8t | |
MMBBP | Tredelt kassett (imprengnert kvartsfilter og gelband) amoniakk/ammonium | 1-2 | 1L/min max 8t 2L/min max 4t | |
MMBBQ | Cellulosefilter impregnert med NAOH til HCN | 1 | max 8t | |
MMB0N | Spesialcoated (MgSO4/Na2CO3) kvartsfilter for Cr6 | 2 | max 8t | |
MMB41 | Spesialcoated filter til Kloraminer | 1 | max 8t | |
MMB09 | Spesialcoatede filter for H2S | 0,1-1 | max 8t (30-60L) |
Hvis ikke annet er opplyst oppbevares prøver romtemperert og mørkt.
Eurofins kan ikke gi noen garantier for at det vil kunne framskaffes kvantifiserbare resultater selv ved å følge disse anbefalingene. Ansvaret for å gjøre riktig vurdering ligger hos kunde/prøvetaker, som har størst forutsetning for å kjenne til situasjonen på stedet. Dersom man ikke har utført tilsvarende målinger tidligere kan det være å anbefale å foreta et begrenset antall prøver for å kunne erfare hvordan tilstanden er på aktuelt sted.